Image | SKU | Size | Origin | Power | Weight | Model | add to quote | hf:att:pa_size | hf:att:pa_origin | hf:att:pa_power | hf:att:pa_weight | hf:att:pa_model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230035002 | 115 mm | CHINA | 710 w | 710 w |
| 115-mm | china | 710-w | 710-w | |||
230032001 | 4" 100 mm | CHINA | 710 w | 2 kg | HPT0022 |
| 4-100-mm | china | 710-w | 2-kg | hpt0022 | |
230032011 | 4.5" 115 mm | CHINA | 850 w | 2.3 kg | HPT004 |
| 4-5-115-mm | china | 850-w | 2-3-kg | hpt004 | |
230032041 | 7" 180 mm | CHINA | 2200 w | 6.43 kg | HPT0021 |
| 7-180-mm | china | 2200-w | 6-43-kg | hpt0021 | |
230032051 | 9" 230 mm | CHINA | 2400 w | 6.43 kg | HPT001 |
| 9-230-mm | china | 2400-w | 6-43-kg | hpt001 | |
230035002 | 115 mm | CHINA | 710 w | 710 w |
| 115-mm | china | 710-w | 710-w | |||
230032001 | 4" 100 mm | CHINA | 710 w | 2 kg | HPT0022 |
| 4-100-mm | china | 710-w | 2-kg | hpt0022 | |
230032011 | 4.5" 115 mm | CHINA | 850 w | 2.3 kg | HPT004 |
| 4-5-115-mm | china | 850-w | 2-3-kg | hpt004 | |
230032041 | 7" 180 mm | CHINA | 2200 w | 6.43 kg | HPT0021 |
| 7-180-mm | china | 2200-w | 6-43-kg | hpt0021 | |
230032051 | 9" 230 mm | CHINA | 2400 w | 6.43 kg | HPT001 |
| 9-230-mm | china | 2400-w | 6-43-kg | hpt001 |
صاروخ زاوية
جدول المنتج
معلومات إضافية
Size | |
---|---|
Origin | |
Weight | |
Power | |
Model |