product | SKU | Model | Size | Power | Max Head | Max Flow | add to quote | hf:att:pa_model | hf:att:pa_size | hf:att:pa_power | hf:att:pa_max-head | hf:att:pa_max-flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242012032 | HWP0020 | 3/4 HP X 1.25" X 1" | 220 &110 V/60HZ | 21.5 m | 134 L/M |
| hwp0020 | 3-4-hp-x-1-25-x-1 | 220-110-v-60hz | 21-5-m | 134-l-m | |
242012034 | HWP0021 | 1 HP X 1.25"X1" | 220 &110 V/60HZ | 29 m | 167 L/M |
| hwp0021 | 1-hp-x-1-25x1 | 220-110-v-60hz | 29-m | 167-l-m | |
242012036 | HWP0022 | 1.5 HP 1.5" X 1.25" | 220 &110 V/60HZ | 32 m | 250 L/M |
| hwp0022 | 1-5-hp-1-5-x-1-25 | 220-110-v-60hz | 32-m | 250-l-m | |
242012001 | HWP001 | 1/2 HP X1" | 220V/60HZ | 40 m | 40 L/M |
| hwp001 | 1-2-hp-x1 | 220v-60hz | 40-m | 40-l-m | |
242012005 | HWP0014 | 1/2 HP X1" | 110&220V/60HZ | 40 m | 40 L/M |
| hwp0014 | 1-2-hp-x1 | 110220v-60hz | 40-m | 40-l-m | |
242012011 | HWP002 | 3/4 HP X1" | 220V/60HZ | 65 m | 50 L/M |
| hwp002 | 3-4-hp-x1 | 220v-60hz | 65-m | 50-l-m | |
242012021 | HWP003 | 1 HP X1" | 220V/60HZ | 70 m | 60 L/m |
| hwp003 | 1-hp-x1 | 220v-60hz | 70-m | 60-l-m | |
242012025 | HWP0025 | 1/2 HP X1" | 220V/60HZ | 23 m | 90 L/M |
| hwp0025 | 1-2-hp-x1 | 220v-60hz | 23-m | 90-l-m | |
242012027 | HWP0026 | 3/4 HP X1" | 220V/60HZ | 28 m | 90 L/M |
| hwp0026 | 3-4-hp-x1 | 220v-60hz | 28-m | 90-l-m | |
242012029 | HWP0027 | 1 HP X1" | 220V/60HZ | 36 m | 100 L/M |
| hwp0027 | 1-hp-x1 | 220v-60hz | 36-m | 100-l-m | |
242012042 | HWP028 | 3 HP X2"X2" | 220V/60HZ | 32 m | 500 L/M |
| hwp028 | 3-hp-x2x2 | 220v-60hz | 32-m | 500-l-m | |
242012043 | HWP004 | 3 HP X3'X3" | 220V/60HZ | 18.5 m | 1300 L/M |
| hwp004 | 3-hp-x3x3 | 220v-60hz | 18-5-m | 1300-l-m | |
242012050 | HWP0023 | 1 HP X 1.25"X1" | 220V/60HZ | 30 m | 80 L/M |
| hwp0023 | 1-hp-x-1-25x1 | 220v-60hz | 30-m | 80-l-m |
مضخة طرد مركزي 220فولت60/ هرتز
Brand: HYUNDAI
جدول المنتج
معلومات إضافية
Model | |
---|---|
Size | |
Power | |
Max Head | |
Max Flow |